门诊慢特病跨省直接结算政策宣传
门诊慢特病跨省直接结算政策宣传
一、我市参保人员可以享受哪些门诊慢性病待遇?
新乡市城镇职工医保门诊慢性病共有28个病种,城乡居民医保门诊慢性病共有35个病种。
新乡市城镇职工门诊慢性病病种 | |||||||
序号 | 病种名称 | 病种编码 | 病种限额 | 统筹支付 | |||
1 | 结核病 | M00100 | 200 | 160 | |||
2 | 肾移植抗排异治疗 | M08301 | 0-1年6000 1-3年5000 3年以上4000 | 0-1年4800 1-3年4000 3年以上3200 | |||
骨髓移植抗排异治疗 | M08302 | ||||||
心移植抗排异治疗 | M08303 | ||||||
肝移植抗排异治疗 | M08304 | ||||||
肺移植抗排异治疗 | M08305 | ||||||
肝肾移植抗排异治疗 | M08306 | ||||||
3 | 恶性肿瘤门诊治疗(五年) | M00500 | 700 | 560 | |||
4 | 精神分裂症 | M02101 | 不设限额 | 不设限额 | |||
5 | 双向障碍 | M02102 | 500 | 400 | |||
6 | 偏执性情感障碍 | M02103 | 500 | 400 | |||
7 | 分裂情感障碍 | M02104 | 500 | 400 | |||
8 | 癫痫性精神病 | M02105 | 500 | 400 | |||
9 | 精神发育迟滞所致精神障碍 | M02106 | 500 | 400 | |||
10 | 冠状动脉支架置入术后(一年) | M04600 | 350 | 280 | |||
11 | 心脏瓣膜置换术后 | M04600 | 350 | 280 | |||
12 | 冠状动脉搭桥术后 | M04600 | 350 | 280 | |||
13 | 慢性肾功能衰竭(非透析) | M07808 | 1500 | 1200 | |||
14 | 脑血管意外后遗症 | M04803 | 280 | 224 | |||
15 | 慢阻肺伴肺源性心脏病 | M04100 | 320 | 256 | |||
16 | 再生障碍性贫血 | M01102 | 500 | 400 | |||
17 | 肝硬化 | M06200 | 320 | 256 | |||
18 | 慢性心功能衰竭 | M04301 | 350 | 280 | |||
19 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 300 | 240 | |||
20 | 糖尿病(并发症) | M01600 | 350 | 280 | |||
21 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 300 | 240 | |||
22 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 500 | 400 | |||
23 | 血友病 | M01200 | 1000 | 800 | |||
24 | 帕金森病 | M02300 | 280 | 224 | |||
25 | 癫痫 | M02500 | 280 | 224 | |||
26 | 骨髓增生异常综合征 | M00902 | 500 | 400 | |||
27 | 二期及以上高血压 | M03900 | 312.5 | 250 | |||
28 | 冠心病(非隐匿性) | M04600 | 625 | 500 | |||
新乡市城乡居民门诊慢性病病种 | |||||||
序号 | 病种名称 | 病种编码 | 统筹支付 | ||||
1 | 慢性心功能衰竭 | M04301 | 290元/月 | ||||
2 | 肝硬化失代偿期 | M06200 | 420元/月 | ||||
3 | 结核病 | M00100 | 160元/月 | ||||
4 | 癫痫 | M02500 | 100元/月 | ||||
5 | 类风湿关节炎 | M06900 | 250元/月 | ||||
6 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 250元/月 | ||||
7 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 400元/月 | ||||
8 | 有并发症的糖尿病 | M01600 | 290元/月 | ||||
9 | 急性脑血管病后遗症 | M04803 | 230元/月 | ||||
10 | 恶性肿瘤(五年) | M00500 | 560元/月 | ||||
11 | 慢性肾功能衰竭(非透析) | M07808 | 1500元/月 | ||||
12 | 肺心病 | M04100 | 100元/月 | ||||
13 | 慢性阻塞性肺气肿 | M05300 | 200元/月 | ||||
14 | 肾移植抗排异治疗 | M08301 | 0-1年 4900元/月 | ||||
骨髓移植抗排异治疗 | M08302 | ||||||
心移植抗排异治疗 | M08303 | ||||||
肝移植抗排异治疗 | M08304 | ||||||
肺移植抗排异治疗 | M08305 | ||||||
肝肾移植抗排异治疗 | M08306 | ||||||
15 | 冠状动脉支架植入术后治疗 | M04600 | 290元/月(术后一年以内) | ||||
16 | 风湿性心脏病 | M03802 | 100元/月 | ||||
17 | 慢性萎缩性胃炎 | M05901 | 100元/月 | ||||
18 | 慢性病毒性肝炎 | M00200 | 210元/月 | ||||
19 | 二期及以上高血压 | M03900 | 250元/月 | ||||
20 | 帕金森氏症 | M02300 | 250元/月 | ||||
21 | 冠心病(非隐匿性) | M04600 | 500元/月 | ||||
22 | 肾病综合征 | M07700 | 1300元/月 | ||||
23 | 重症肌无力 | M03200 | 300元/月 | ||||
24 | 甲状腺机能减退症 | M01701 | 300元/月 | ||||
25 | 肝豆状核变性 | M01904 | 300元/月 | ||||
26 | 肺间质纤维化 | M05601 | 300元/月 | ||||
27 | 干燥综合征 | M07106 | 600元/月 | ||||
28 | 骨髓异常增生综合症 | M00902 | 500元/月 | ||||
29 | 心脏瓣膜置换和冠状动脉搭桥手术后 | M04600 | 350元/月 | ||||
30 | 精神分裂症 | M02101 | 不设限额 | ||||
31 | 分裂情感性障碍 | M02104 | 400元/月 | ||||
32 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | M02103 | 400元/月 | ||||
33 | 双相(情感)障碍 | M02102 | 400元/月 | ||||
34 | 癫痫所致精神障碍 | M02105 | 400元/月 | ||||
35 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | M02106 | 400元/月 | ||||
二、哪些病种可以跨省直接结算?
城镇职工共8种,分别为:
序号 | 病种代码 | 病种名称 | 统筹支付金额 |
1 | M03900 | 高血压 | 250元/月 |
2 | M01600 | 糖尿病 | 280元/月 |
3 | M07801 | 透析 | 血液透析7000元/月 腹膜透析6000元/月 |
4 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 560元/月 |
5 | M08300 | 器官移植抗排异治疗 | 0-1年4800元/月 1-3年4000元/月 3年以上3200元/月 |
M08301 | 肾移植抗排异治疗 | ||
M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | ||
M08303 | 心移植抗排异治疗 | ||
M08304 | 肝移植抗排异治疗 | ||
M08305 | 肺移植抗排异治疗 | ||
M08306 | 肝肾移植抗排异治疗 | ||
6 | M06900 | 类风湿关节炎 | 240元/月 |
7 | M04600 | 冠心病 | 500元/月 |
冠状动脉支架植入术后治疗 (一年) | 280元/月 | ||
心脏瓣膜置换 | 280元/月 | ||
冠状动脉搭桥手术后 | 280元/月 | ||
8 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 240元/月 |
城乡居民共10种,分别为:
序号 | 病种代码 | 病种名称 | 统筹支付金额 |
1 | M03900 | 高血压 | 250元/月 |
2 | M01600 | 糖尿病 | 290元/月 |
3 | M07801 | 透析 | 血液透析7000元/月 腹膜透析6000元/月 |
4 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 560元/月 |
5 | M08300 | 器官移植抗排异治疗 | 0-1年4900元/月 1-3年4000元/月 3年以上3300元/月 |
M08301 | 肾移植抗排异治疗 | ||
M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | ||
M08303 | 心移植抗排异治疗 | ||
M08304 | 肝移植抗排异治疗 | ||
M08305 | 肺移植抗排异治疗 | ||
M08306 | 肝肾移植抗排异治疗 | ||
6 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 200元/月 |
7 | M06900 | 类风湿关节炎 | 250元/月 |
8 | M04600 | 冠心病 | 500元/月 |
冠状动脉支架植入术后治疗(一年) | 290元/月 | ||
心脏瓣膜置换和冠状动脉搭桥手术后 | 350元/月 | ||
9 | M00200 | 病毒性肝炎 | 210元/月 |
10 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 250元/月 |
备注:病种编码M04600含冠心病、冠状动脉支架植入术后治疗(一年)、心脏瓣膜置换和冠状动脉搭桥手术后。
三、哪些病种可以省内直接结算?
城镇职工共26种,分别为:
序列 | 病种名称 | 病种编码 | 病种限额 | 统筹支付 |
1 | 慢性肾功能衰竭(非透析) | M07808 | 1500 | 1200 |
2 | 肾移植抗排异治疗 | M08301 | 0-1年6000 | 4800 |
骨髓移植抗排异治疗 | M08302 | |||
心移植抗排异治疗 | M08303 | 1-3年5000 | 4000 | |
肝移植抗排异治疗 | M08304 | |||
肺移植抗排异治疗 | M08305 | 3年以上4000 | 3200 | |
肝肾移植抗排异治疗 | M08306 | |||
3 | 恶性肿瘤门诊治疗 (五年) | M00500 | 700 | 560 |
4 | 高血压(II期及以上) | M03900 | 312.5 | 250 |
5 | 冠状动脉支架置入术后 (一年) | M04600 | 350 | 280 |
6 | 心脏瓣膜置换术后 | M04600 | 350 | 280 |
7 | 冠状动脉搭桥术后 | M04600 | 350 | 280 |
8 | 冠心病(非隐匿型) | M04600 | 625 | 500 |
9 | 脑血管意外后遗症 | M04803 | 280 | 224 |
10 | 慢阻肺伴肺源性心脏病 | M04100 | 320 | 256 |
11 | 慢性心功能衰竭 | M04301 | 350 | 280 |
12 | 再生障碍性贫血 | M01102 | 500 | 400 |
13 | 肝硬化 | M06200 | 320 | 256 |
14 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 300 | 240 |
15 | 糖尿病(并发症) | M01600 | 350 | 280 |
16 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 300 | 240 |
17 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 500 | 400 |
18 | 帕金森病 | M02300 | 280 | 224 |
19 | 骨髓增生异常综合征 | M00902 | 500 | 400 |
20 | 结核病 | M00100 | 200 | 160 |
21 | 精神分裂症 | M02101 | 不设限额 | 不设限额 |
22 | 双向障碍 | M02102 | 500 | 400 |
23 | 偏执性情感障碍 | M02103 | 500 | 400 |
24 | 分裂情感障碍 | M02104 | 500 | 400 |
25 | 癫痫性精神病 | M02105 | 500 | 400 |
26 | 精神发育迟滞所致精神障碍 | M02106 | 500 | 400 |
城乡居民共28种,分别为:
序号 | 病种名称 | 病种编码 | 统筹支付 |
1 | 慢性心功能衰竭 | M04301 | 290元/月 |
2 | 肝硬化失代偿期 | M06200 | 420元/月 |
3 | 结核病 | M00100 | 160元/月 |
4 | 类风湿关节炎 | M06900 | 250元/月 |
5 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 250元/月 |
6 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 400元/月 |
7 | 有并发症的糖尿病 | M01600 | 290元/月 |
8 | 急性脑血管病后遗症 | M04803 | 230元/月 |
9 | 恶性肿瘤(五年) | M00500 | 560元/月 |
10 | 慢性肾功能衰竭(非透析) | M07808 | 1500元/月 |
11 | 肺心病 | M04100 | 100元/月 |
12 | 慢性阻塞性肺气肿 | M05300 | 200元/月 |
13 | 肾移植抗排异治疗 | M08301 | 0-1年 4900元/月 1-3年 4000元/月 3年以上 3300元/月 |
骨髓移植抗排异治疗 | M08302 | ||
心移植抗排异治疗 | M08303 | ||
肝移植抗排异治疗 | M08304 | ||
肺移植抗排异治疗 | M08305 | ||
肝肾移植抗排异治疗 | M08306 | ||
14 | 冠状动脉支架植入术后治疗 | M04600 | 290元/月 (术后一年以内) |
15 | 慢性病毒性肝炎 | M00200 | 210元/月 |
16 | 二期及以上高血压 | M03900 | 250元/月 |
17 | 帕金森氏症 | M02300 | 250元/月 |
18 | 冠心病(非隐匿性) | M04600 | 500元/月 |
19 | 肾病综合征 | M07700 | 1300元/月 |
20 | 肺间质纤维化 | M05601 | 300元/月 |
21 | 骨髓异常增生综合症 | M00902 | 500元/月 |
22 | 心脏瓣膜置换和冠状动脉搭桥手术后 | M04600 | 350元/月 |
23 | 精神分裂症 | M02101 | 不设限额 |
24 | 双相(情感)障碍 | M02102 | 400元/月 |
25 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | M02103 | 400元/月 |
26 | 分裂情感性障碍 | M02104 | 400元/月 |
27 | 癫痫所致精神障碍 | M02105 | 400元/月 |
28 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | M02106 | 400元/月 |
三、门诊慢性病的认定需要准备哪些材料?
申报材料(上传材料大小合计不超过15M)需准备:
①申报人社会保障卡或身份证;
②与申报病种相关的二级及以上医疗机构出具的两年以内住院病历(加盖病案复印专用章),如:住院病历首页、入院记录、出院记录、CT、MRI报告、检查检验报告等。申请一个病种需要上传一份病历资料, 同一份病历资料申请同一个病种最多申请三次。
备注:申报以下病种时病历时间不限制两年内:器官移植抗排异治疗(肾移植抗排异治疗、骨髓移植抗排异治疗、心移植抗排异治疗、肝移植抗排异治疗、肺移植抗排异治疗、肝肾移植抗排异治疗)、恶性肿瘤(五年)、搭桥和瓣膜置换、精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍。
四、门诊慢性病的认定流程
线上办理。具体认定流程:
1.手机端申报:可通过微信或支付宝关注“河南医保”公众号,注册、登录后,点击“我要办”-“门诊慢性病服务”即可,页面分本人申报与亲属代申报模块。
(1).如果是本人申报,可选择“门诊慢性病个人申报”模块,页面内标红色“*”的为必填项,根据页面显示要求,填写信息并上传病历资料,仔细核对申报信息,确认无误后,点击“提交”,即可完成申报。
(2).无智能机的老年人和儿童申报,可选择:“门诊慢性病亲属代申报”模块,输入申请人信息,页面内标红色“*”的为必填项,根据页面显示要求,填写信息并上传病历资料,仔细核对申报信息,确认无误后,点击“提交”,即可完成申报。 注意:代申报亲属需为河南省参保人员。
2.电脑网厅申报:在电脑上搜索“河南省医疗保障公共服务平台”,进去之后点击扫码登录,首次登录需要实名认证。按以上手机端申报流程操作即可。
3.医院端申报:患者可携带病历资料就近到门诊慢性病定点医院的医保办,由医保办工作人员通过院端协助申报。具体申报流程可在“新乡医保”微信公众号或新乡市医疗保障局官网“政策文件”中查看。
备注:参保人员办理异地就医备案后,在申报时选择参保地任意一家定点医疗机构,无需选择就医地定点医疗机构,
申报通过后可以享受门诊慢特病跨省异地就医直接结算服务。
五、如何就医结算
参保人员按规定办理了跨省异地就医备案手续,并在参保地完成门诊慢特病待遇资格认定后,可在备案的就医地选择已开通门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算的定点医疗机构就诊,门诊挂号时参保人员需主动告知定点医疗机构享受异地门诊慢特病待遇,使用社保卡或医保电子凭证直接结算。参保人员可以通过国家医保服务平台APP或网站查询就医地开通门诊慢特病的定点医疗机构信息。
六、直接结算待遇政策
门诊慢特病跨省直接结算实行就医地医保目录,参保地报销政策,新乡市门诊慢特病病种实行限额管理,门诊慢特病认定病种所发生的政策范围内的门诊医疗费用不设起付线,如有乙类药品需先扣除个人自付部分,剩余部分按比例报销。
1.职工医保。透析报销比例在职85%、退休90%,其余病种报销比例80%。
2.居民医保。透析报销比例85%,其余病种报销比例80%。
七、费用结算详情查询渠道
通过河南省医疗保障公共服务平台或“河南医保”小程序查询个人结算信息。
八、咨询渠道
1.新乡市市本级热线电话:0373-3912393
(1).门诊慢特病咨询电话:
新乡市医疗保险中心:0373-3060286(市本级)
新乡县医疗保险中心:0373-5618997
原阳县医疗保险中心:0373-7292869(职工)
0373-7285667(居民)
延津县医疗保险中心:0373-7628975
封丘县医疗保险中心:0373-8389567(职工)
0373-8290156(居民)
辉县市医疗保险中心:0373-6231565
长垣市医疗保险中心:0373-8123166 (职工)
0373-8110106(居民)
获嘉县医疗保险中心:0373-7107505(职工)
0373-7150681(居民)
卫辉市医疗保险中心:0373-4489545(职工)
0373-4484590(居民)
(2).异地就医备案咨询电话:
新乡市医疗保险中心:0373-3060080(市本级)
新乡县医疗保险中心:0373-5618997
延津县医疗保险中心:0373-7696995
卫辉市医疗保险中心:0373-4489545(职工)
0373-4484590(居民)
长垣市医疗报险中心:0373-8123155(职工)
0373-8873049(居民)
原阳县医疗保险中心:0373-7299462(职工)
0373-7585282(居民)
封丘县医疗保险中心:0373-8295235(职工)
0373-8290156(居民)
获嘉县医疗保险中心:0373-7107505(职工)
0373-7107507(居民)
辉县市医疗保险中心:0373-6233981(职工)
0373-6231702(居民)






豫公网安备 41070202000872号